捐贈:
項次 | 捐贈者(單位/個人) | 捐贈時間 | 捐贈金額(元) (同一單位及個人可累加) |
捐贈項目及用途 |
1 | 財團法人三久道心社會福利基金會 | 1121031 | 11,834 | 112 學年第一學期、第二學期 公立國中小學受限於家庭因素無力繳交學雜費、午餐費之學生酌予補助。 |
2 | 財團法人三久道心社會福利基金會 | 1130410 | 12,379 | 112 學年第一學期、第二學期 公立國中小學受限於家庭因素無力繳交學雜費、午餐費之學生酌予補助。 |
3 | 中華民國一貫道慈善功德會 | 1130309 | 3,000 | 中華民國一貫道慈善功德會國小學童清寒獎助學金 |
4 | 陳中梅 女士 | 1130507 | 22,000 | 來校頒發學童獎助學金 |
5 | 瑞穗鄉公所 | 1130613 | 0 | 畢典禮品 9 份(無法估計) |
6 | 瑞穗鄉民代表會 | 1130613 | 0 | 畢典禮品 1 份(無法估計) |
7 | 花蓮縣議會 | 1130613 | 0 | 畢典禮品 1 份(無法估計) |
8 | 台東美學館 | 1130613 | 0 | 畢典獎狀 1 只 |
9 | 聯合社 | 1130613 | 0 | 畢典禮品 1 份(無法估計) |
10 | 花蓮縣家長協會 | 1130613 | 0 | 畢典禮品 1 份(無法估計) |
11 | 花蓮縣教育會 | 1130613 | 0 | 畢典禮品 1 份(無法估計) |
12 | 奇群企業股份有限公司 | 1130613 | 0 | 畢典禮品 5 份(無法估計) |
13 | 東義汽車有限公司大洋汽車商行 | 1130613 | 0 | 畢典禮品 1 份(無法估計) |
14 | 精藝生活文化有限公司 | 1130613 | 0 | 畢典禮品 6 份(無法估計) |
15 | 瑞穗鄉游泳運動協會 | 1130613 | 2,000 | 畢典禮金無指定 |
16 | 瑞穗鄉農會 | 1130613 | 2,000 | 畢典禮券農會禮券 2000 元 |
17 | 謝憶如 | 1130613 | 2,000 | 畢典禮金無指定 |
18 | 林禹賢 | 1130613 | 2,000 | 畢典禮金無指定 |
19 | 昕藝花坊 | 1130613 | 1,000 | 畢典禮金無指定 |
20 | 林佳和 | 1130613 | 1,000 | 畢典禮金無指定 |
21 | 瑞穗青蓮寺 | 1130613 | 2,000 | 畢典禮金無指定 |
22 | 莊文貴主席 | 1130613 | 1,000 | 畢典禮金無指定 |
23 | ||||
24 | ||||
總計 | 62,213 |
支出:
112.8.7 修繕 1~3 年級西側自動捲遮陽簾馬達 21,000
112.11.16 112 學年度期中考滿分獎勵 300
112.11.29 學生吳 OO 游泳佳績獎勵 300
112.11.29 三久道心社會福利基金會補助無力繳付學雜費學子 11,834
113.1.12 週五下午課後照顧鐘點費 6,720
113.1.18 期末考滿分獎勵 1,000
113.1.18 推動中小學數位學習精進方案鐘點費 2,016
113.2.21 畢業旅行帶隊老師旅費 20,800
113.3.4 買椅凳試行集中風雨教室午餐 400
113.3.7 一貫道慈善功德會國小學童清寒獎助學金
獎助學金由本校六年級蘇瑞玲學生獲得 3,000
113.4.10 112 年第 2 學期三久道心社會福利基金會獎助學金
受限於家庭因素無力繳交學雜費、午餐費之學生酌予補助。
本次受補助學生共有 19 人,受補助之學雜費共為 12379 元整。 12,379
113.4.29 畢業生品德優秀獲張火炎校長獎助學金, 500
112 學年度下學期中考滿分獎學金。 1,300
113.5.7 陳中梅女士來校頒發 20 位學生每人 1 千元 20,000
113.5.10 陳中梅女士來校追加頒發林易辰 2 千元獎學金 2,000
113.6.13 周露晞作品刊登於國語日報獎勵 2 百元 200
113.6.15 李志源老師指導芊汝和偲喻縣長盃游泳仰式和蝶式傑出 獎金各 100 元 合計 300
113.6.25. 農會兩千元禮券換衛生紙。 2000